FoxPay变量说明
基础金额变量
| 变量 | 描述 |
|---|---|
%foxpay_total% | 玩家总充值金额 |
%foxpay_day% | 玩家当日充值金额 |
%foxpay_week% | 玩家本周充值金额 |
%foxpay_month% | 玩家本月充值金额 |
%foxpay_season% | 玩家本季度充值金额 |
%foxpay_year% | 玩家本年充值金额 |
当玩家在对应时间段内没有充值记录时,将显示在配置文件中设置的默认值。
排行榜相关变量
获取玩家排名
| 变量 | 描述 |
|---|---|
%foxpay_top_day% | 玩家在当日充值排行榜的位置 |
%foxpay_top_week% | 玩家在本周充值排行榜的位置 |
%foxpay_top_month% | 玩家在本月充值排行榜的位置 |
%foxpay_top_season% | 玩家在本季度充值排行榜的位置 |
%foxpay_top_year% | 玩家在本年充值排行榜的位置 |
%foxpay_top_total% | 玩家在总充值排行榜的位置 |
获取排行榜指定位置的信息
获取指定位置的玩家信息(包括姓名和金额)
| 变量 | 描述 |
|---|---|
%foxpay_top_day_[序号]% | 日充值排行榜第[序号]位玩家的信息 |
%foxpay_top_week_[序号]% | 周充值排行榜第[序号]位玩家的信息 |
%foxpay_top_month_[序号]% | 月充值排行榜第[序号]位玩家的信息 |
%foxpay_top_season_[序号]% | 季度充值排行榜第[序号]位玩家的信息 |
%foxpay_top_year_[序号]% | 年充值排行榜第[序号]位玩家的信息 |
%foxpay_top_total_[序号]% | 总充值排行榜第[序号]位玩家的信息 |
例如:%foxpay_top_day_1% 显示日充值排行榜第一名的玩家信息
分别获取指定位置的玩家姓名或金额
| 变量 | 描述 |
|---|---|
%foxpay_top_day_[序号]_name% | 日充值排行榜第[序号]位玩家的姓名 |
%foxpay_top_day_[序号]_money% | 日充值排行榜第[序号]位玩家的金额 |
%foxpay_top_week_[序号]_name% | 周充值排行榜第[序号]位玩家的姓名 |
%foxpay_top_week_[序号]_money% | 周充值排行榜第[序号]位玩家的金额 |
%foxpay_top_month_[序号]_name% | 月充值排行榜第[序号]位玩家的姓名 |
%foxpay_top_month_[序号]_money% | 月充值排行榜第[序号]位玩家的金额 |
%foxpay_top_season_[序号]_name% | 季度充值排行榜第[序号]位玩家的姓名 |
%foxpay_top_season_[序号]_money% | 季度充值排行榜第[序号]位玩家的金额 |
%foxpay_top_year_[序号]_name% | 年充值排行榜第[序号]位玩家的姓名 |
%foxpay_top_year_[序号]_money% | 年充值排行榜第[序号]位玩家的金额 |
%foxpay_top_total_[序号]_name% | 总充值排行榜第[序号]位玩家的姓名 |
%foxpay_top_total_[序号]_money% | 总充值排行榜第[序号]位玩家的金额 |
例如:
%foxpay_top_day_1_name%显示日充值排行榜第一名的玩家姓名%foxpay_top_day_1_money%显示日充值排行榜第一名的玩家金额
配置说明
- 当玩家没有充值记录时,会显示在配置文件中设置的默认值
- 排行榜每5分钟自动刷新一次